Home

Cioc puternic Mătură fak molecular weight intrerupator telespectator Imperial

FAK antibody (12636-1-AP) | Proteintech
FAK antibody (12636-1-AP) | Proteintech

FAK Antibody Sampler Kit | Cell Signaling Technology
FAK Antibody Sampler Kit | Cell Signaling Technology

FC 11 (7306) | Bio-Techne
FC 11 (7306) | Bio-Techne

FAK Antibody (H-1) | SCBT - Santa Cruz Biotechnology
FAK Antibody (H-1) | SCBT - Santa Cruz Biotechnology

Progress in the Development of Small Molecular Inhibitors of Focal Adhesion  Kinase (FAK) | Journal of Medicinal Chemistry
Progress in the Development of Small Molecular Inhibitors of Focal Adhesion Kinase (FAK) | Journal of Medicinal Chemistry

Molecules | Free Full-Text | Drug Discovery Targeting Focal Adhesion Kinase  (FAK) as a Promising Cancer Therapy
Molecules | Free Full-Text | Drug Discovery Targeting Focal Adhesion Kinase (FAK) as a Promising Cancer Therapy

Recombinant Anti-FAK antibody [EP695Y] KO Tested (ab40794) | Abcam
Recombinant Anti-FAK antibody [EP695Y] KO Tested (ab40794) | Abcam

Recombinant Human Active FAK Protein, CF (4467-KS): Novus Biologicals
Recombinant Human Active FAK Protein, CF (4467-KS): Novus Biologicals

Purified Mouse Anti-FAK
Purified Mouse Anti-FAK

FAK inhibitor 2 | FAK Inhibitor | MedChemExpress
FAK inhibitor 2 | FAK Inhibitor | MedChemExpress

FAK antibody (12636-1-AP) | Proteintech
FAK antibody (12636-1-AP) | Proteintech

FAK Antibody | Cell Signaling Technology
FAK Antibody | Cell Signaling Technology

GSK2256098 | ≥99%(HPLC) | Selleck | FAK inhibitor
GSK2256098 | ≥99%(HPLC) | Selleck | FAK inhibitor

Molecules | Free Full-Text | Drug Discovery Targeting Focal Adhesion Kinase  (FAK) as a Promising Cancer Therapy
Molecules | Free Full-Text | Drug Discovery Targeting Focal Adhesion Kinase (FAK) as a Promising Cancer Therapy

Anti-FAK (phospho S732) antibody (ab4792) | Abcam
Anti-FAK (phospho S732) antibody (ab4792) | Abcam

Phospho-FAK (Tyr397) Antibody | Cell Signaling Technology
Phospho-FAK (Tyr397) Antibody | Cell Signaling Technology

A higher molecular weight isoform of Src is expressed in human... |  Download Scientific Diagram
A higher molecular weight isoform of Src is expressed in human... | Download Scientific Diagram

Recombinant Anti-FAK (phospho Y925) antibody [EPR22330-75] (ab230813) |  Abcam
Recombinant Anti-FAK (phospho Y925) antibody [EPR22330-75] (ab230813) | Abcam

Recombinant Anti-FAK (phospho Y397) antibody [EP2160Y] (ab81298) | Abcam
Recombinant Anti-FAK (phospho Y397) antibody [EP2160Y] (ab81298) | Abcam

FAK Antibody Sampler Kit | Cell Signaling Technology
FAK Antibody Sampler Kit | Cell Signaling Technology

Phospho-Pyk2 (Tyr402) Antibody | Cell Signaling Technology
Phospho-Pyk2 (Tyr402) Antibody | Cell Signaling Technology

Focal Adhesion Protein Antibody Sampler Kit | Cell Signaling Technology
Focal Adhesion Protein Antibody Sampler Kit | Cell Signaling Technology

Human Phospho-FAK (Y397) Antibody MAB4528: R&D Systems
Human Phospho-FAK (Y397) Antibody MAB4528: R&D Systems

FAK antibody (66258-1-Ig) | Proteintech
FAK antibody (66258-1-Ig) | Proteintech

Cell senescence- associated alterations in protein levels. An equal... |  Download Scientific Diagram
Cell senescence- associated alterations in protein levels. An equal... | Download Scientific Diagram

Pyk2 Antibody | Cell Signaling Technology
Pyk2 Antibody | Cell Signaling Technology

PND-1186 (VS-4718) | ≥99%(HPLC) | Selleck | FAK inhibitor
PND-1186 (VS-4718) | ≥99%(HPLC) | Selleck | FAK inhibitor